WEKO3
アイテム
減塩困難な高血圧,慢性腎臓病,心不全例に対する尿中Na/K 比計自己測定を加えた減塩指導効果の検討
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1807
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/180710974b8a-b6fa-4b62-b714-1163515c6a40
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DJMS-43-2-下山-本文 (573.5 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_05(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 減塩困難な高血圧,慢性腎臓病,心不全例に対する尿中Na/K 比計自己測定を加えた減塩指導効果の検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Efficacy of urine Na/K ratio self-check in patients with hypertension, CKD and heart failure | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
下山, 正博
× 下山, 正博× 上野, 明日香× 堀江, 康人× 中元, 隆明× 安, 隆則 |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日光医療センター 心臓血管内科 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日光医療センター 心臓血管内科 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日光医療センター 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日光医療センター 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日光医療センター 心臓血管内科 | |||||
書誌情報 |
Dokkyo Journal Of Medical Sciences 巻 43, 号 2, p. 157, 発行日 2016-07-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 獨協医学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03855023 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00629581 |