WEKO3
アイテム / Combination of midbrain-to-pontine ratio and cardiac MIBG scintigraphy to differentiate Parkinson's disease from multiple system atrophy and progressive supranuclear palsy / 32203-K749-A
32203-K749-A
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) |
| 公開日 | 2021-02-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | 32203-K749-A.pdf | |||||
| 本文URL | https://dmu.repo.nii.ac.jp/record/2475/files/32203-K749-A.pdf | |||||
| ラベル | 32203-K749-本文 | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 433.0 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)