WEKO3
アイテム
14.マグネシウムの推移(一般演題,第33回 獨協医学会)
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/459
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/4594bed7d0d-317d-4df4-a950-5ebe13f3671a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 14.マグネシウムの推移(一般演題,第33回 獨協医学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00629581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 14.マグネシウム ノ スイイ (イッパン エンダイ, ダイ33カイ ドッキョウ イガク カイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
根本, 真人
× 根本, 真人
× 岩田, 健司
× 神津, 成紀
× 片塩, 仁
× 小林, 光太郎
× 中村, 卓郎
× 小野, 一之
× 崎尾, 秀彰
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Dokkyo journal of medical sciences 巻 33, 号 2, p. 155, 発行日 2006-07-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート・講演番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03855023 |