WEKO3
アイテム
レーザー光散乱粒子測定法による2型糖尿病患者の血小板自然凝集能の評価 短期血糖コントロールとアディポネクチンの影響
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1028
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1028adabf829-6c82-4786-a762-4d36d40c79ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | レーザー光散乱粒子測定法による2型糖尿病患者の血小板自然凝集能の評価 短期血糖コントロールとアディポネクチンの影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00629581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | レーザー コウ サンラン リュウシ ソクテイホウ ニ ヨル 2 ガタ トウニョウビョウ カンジャ ノ ケッショウバン シゼン ギョウシュウ ノウ ノ ヒョウカ タンキ ケットウ コントロール ト アディポネクチン ノ エイキョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, 達彦
× 鈴木, 達彦
× 原, 健二
× 堀, 賢一郎
× 石橋, 正太
× 渡邉, 杏子
× 寺沢, 智子
× 成瀬, 里香
× 竹林, 晃三
× 森田, 公夫
× 麻生, 好正
× 犬飼, 敏彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 会議録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Dokkyo journal of medical sciences 巻 39, 号 2, p. 140, 発行日 2012-07-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03855023 |