WEKO3
アイテム
P-4 下部尿路症状で悩みを抱える女性患者の実態と啓蒙活動の取り組み ~QOL向上に向けて~
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1874
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1874a99987bc-d19b-4790-ad66-1aacd2c8acc7
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | P-4 下部尿路症状で悩みを抱える女性患者の実態と啓蒙活動の取り組み ~QOL向上に向けて~ | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 女性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 下部尿路症状 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 排尿に関する悩み | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 啓蒙活動 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 泌尿器科受診率 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
沼尾, ゆかり
× 沼尾, ゆかり
× 小野崎, 智寿子
× 西田, 智江
× 岸, 耕子
× 服部, 彰子
× 原, 弘子
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 一般演題(示説)(会場:ホワイエ)12:40~13:40 座長:星 まさえ(日光医療センター) |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
獨協医科大学教育セミナー 巻 H26, p. 49-52, 発行日 2015-02-14 |