WEKO3
アイテム
10.薬剤誘発性QT延長とtorsades de pointes(TdP)の発生について : K201とクロフィリウムとの比較検討(一般演題,第33回 獨協医学会)
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/455
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/455a0615c17-7569-49ef-bf40-741b8894e817
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 10.薬剤誘発性QT延長とtorsades de pointes(TdP)の発生について : K201とクロフィリウムとの比較検討(一般演題,第33回 獨協医学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00629581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 10. ヤクザイ ユウハツセイ QTエンチョウ ト torsades de pointes(TdP) ノ ハッセイ ニ ツイテ : K201 ト クロフィリウム トノ ヒカク ケントウ (イッパン エンダイ, ダイ33カイ ドッキョウ イガク カイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
松田, 俊哉
× 松田, 俊哉
× 中嶋, 貴秀
× 大谷, 直由
× 豊田, 茂
× 堀江, 康人
× 松田, 隆子
× 金子, 昇
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Dokkyo journal of medical sciences 巻 33, 号 2, p. 153, 発行日 2006-07-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート・講演番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03855023 |