WEKO3
アイテム
神経障害性疼痛は脊髄後角神経細胞のCl−ホメオスタシスを変化させGABA による抑制性反応を減弱させる
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/1255
https://dmu.repo.nii.ac.jp/records/12558c7cd138-f696-4ee0-8129-61f2aa1c6870
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 神経障害性疼痛は脊髄後角神経細胞のCl−ホメオスタシスを変化させGABA による抑制性反応を減弱させる | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Effect of Peripheral Nerve Injury on GABAergic Inhibitory Synaptic Transmission in the Spinal Cord Dorsal Horn | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | GABA A 受容体-Cl−チャネル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | KCC2 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | NKCC1 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 膜電位感受性色素 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 膜電位イメージング | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子 | AA00629581 | |||||||||
論文名よみ | ||||||||||
タイトル | シンケイ ショウガイ セイ トウツウ ワ セキズイ コウカク シンケイ サイボウ ノ CL - ホメオスタシス オ ヘンカ サ セ GABA ニ ヨル ヨクセイ セイ ハンノウ オ ゲンジャク サ セル | |||||||||
著者 |
沼田, 祐貴
× 沼田, 祐貴
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 原著 | |||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 脊髄後角抑制性シナプスの変化が神経障害性疼痛を引き起こす機序を明らかにする目的で,膜電位イメージング法を用いて視覚化されたGABA 灌流下の過分極を観察し,さらにリアルタイム定量RT-PCR 法を用いて神経障害性疼痛マウスの脊髄におけるCl^-トランスポーターであるNKCC1 およびKCC2 の発現量を評価した.ICR マウスの坐骨神経を部分結紮し,1 週間後にマウスの脊髄スライス標本を作製,膜電位感受性色素を用いて膜電位イメージングを行ったところ,GABA 灌流による過分極が対照群および非結紮側と比較して結紮側脊髄後角において有意に減弱していた.さらにリアルタイム定量RT-PCR 法において坐骨神経部分結紮により脊髄後角NKCC1 の発現量増加とKCC2 の発現量減少を認めた.末梢神経損傷により脊髄後角Cl^-トランスポーター発現量が変化することによって細胞内Cl^-濃度が増加し,GABA_A 受容体-Cl^-チャネル開口によるCl^-イオンの細胞内への流入が減少し,脊髄後角の過分極が減弱したと推測された.Cl^-ホメオスタシスの変化によるGABA 誘発性抑制性シナプスの減弱が神経障害性疼痛発症に関与していると考えられる. | |||||||||
書誌情報 |
Dokkyo journal of medical sciences 巻 42, 号 1, p. 31-36, 発行日 2015-03-25 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03855023 |